- CENTRE DE PRODUITS -

+
  • 5-3.jpg

Série d'onduleurs

Utilisé dans: Logistique intelligente,Matériel de construction,Etc.

Téléphone: +86-510-85311639
Boîte aux lettres: info@mengyanggroup.com
Mots clés: Moteur de démarrage de voiture,Générateur automobile


Description du produit

Numéro de produit Puissance nominale
(KW)
Tension
(V)
Actuel
(A)
Vitesse de rotation
(r/min)
Couple nominal
(N.m)
Couple maximal
(N.m)
Facteur de puissance
Cos ф
Tension de la batterie
(VDC)
Bruit
(dB)
Classe de protection Système de travail
LF-90S-0.75 0.75 16 43 1600 2.75 69.3 0.75 24 61 IP54 S2-60Min
LF-90M-1.2 1.2 23 65 2250 5.05 48.3 0.81 24 64 IP54 S2-60Min
LF-90L1-1.5 1.5 16 78 2590 5.53 20.9 0.83 24 65 IP54 S2-60Min
LF-90L2-2.5 2.5 16 120 3352 7.12 29.3 0.85 24 64 IP54 S2-60Min
LF-100S-3 3 33 73 2638 10.86 69.3 0.81 48 63 IP54 S2-60Min
LF-100S-4 4 33 94 2580 14.86 58.5 0.77 48 65 IP54 S2-60Min
LF-100L1-4 4 51 57 3680 10.38 77.6 0.79 60 65 IP54 S2-60Min
LF-100L1-5 5 51 78 3332 14.38 78.9 0.81 60 63 IP54 S2-60Min
LF-100L1-5 5 33 113 3520 13.57 54.3 0.87 48 64 IP54 S2-60Min
LF-112M-7 7 51 102 3062 21.81 110.5 0.89 60 65 IP54 S2-60Min
LF-112M -7.5 7.5 33 157.8 3317 21.6 65 0.89 48 65 IP54 S2-60Min

Message